
产品详细
| 项目 | 额定容量 | 初级额定 |
额定频率 |
最大次级 | 负载持续率 | 臂伸 尺寸 | 最大压力 | 电极行程 | 冷却水流量 | 重量 | 电极尺寸 | ||
| 电极头 | 电极握杆 | 电极臂杆 | |||||||||||
| 型号 | KVA | V | Hz | A | % | mm | N | mm | L/min | kg | mm | mm | mm |
| DN-25 | 25 | 380 | 50/60 | 17500 | 50 | 380 | 2500 | 60 | 6 | 300 | 16 | 20 | 45*200 |
| DN-35 | 35 | 380 | 50/60 | 18500 | 50 | 380 | 4000 | 60 | 6 | 380 | 16 | 25 | 50*200 |
| DN-50 | 50 | 380 | 50/60 | 20000 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 6 | 430 | 16 | 25 | 50*200 |
| DN-75 | 75 | 380 | 50/60 | 25000 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 8 | 500 | 16 | 25 | 60*200 |
| DN-100 | 100 | 380 | 50/60 | 30500 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 8 | 600 | 16 | 25 | 60*200 |
| DN-150 | 150 | 380 | 50/60 | 38500 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 12 | 750 | 16 | 30 | 80*200 |
| DN-200 | 200 | 380 | 50/60 | 43000 | 50 | 380 | 6280 | 60 | 12 | 800 | 16 | 30 | 80*200 |

扫一扫微信咨询